Honda & Acura NSX NA1 · NA2
Japan's first true supercar: all-aluminium and mid-engine, honed with Ayrton Senna's input and built to Formula 1 standards from 1990 to 2005. This is the living NSX registry, 882 individual chassis confirmed from public records so far, each with its VIN, year and market. Spotted a gap or own one that isn't here? add it on Telegram.
The one thing everyone gets wrong about NA1 vs NA2
NA1 and NA2 are not the early and late cars. They are two engines that were built side by side to the very end. NA1 = the 3.0 C30A. NA2 = the 3.2 C32B. Here is the catch: every automatic NSX, right through to 2005, stayed the 3.0 NA1. Only the manual moved to the 3.2 NA2, and only from 1997. So a 2004 automatic is still an NA1 with the smaller engine and the four-speed box. If the 3.2 and the six-speed matter to you, you are shopping for a manual, no exceptions.
The NSX range, and what to actually buy
Underneath every one is the same idea: a mid-engine, all-aluminium V6 with VTEC, honed with Ayrton Senna leaning on the engineers, and screwed together to a standard nothing else from Japan came close to in 1990. What changes across the fifteen-year run is the engine, the gearbox, and how far Honda pushed the hardcore versions.
The 1997 line in the sand
For the first six years the manual was a 3.0 C30A with a five-speed. In 1997 the manual got the bigger 3.2 C32B and a six-speed, and that is the version most people chase: more torque, a better box, bigger brakes. Pre-1997 manuals are the pure original; 1997-on manuals are the quicker, easier-to-live-with drive. Both are brilliant.
The automatic reality
The automatic is a four-speed, and it only ever sat behind the 3.0 C30A, all the way to 2005. It is down on power too, around 252 hp in the US and 265 PS in Japan against 270 to 290 for the manuals. From about 1995 it gained a manual-shift mode (SportShift, or F-Matic), which makes it a lovely relaxed cruiser. Just know what it is: the softer, slower NSX, and always the small engine. Do not pay manual money for one.
The 2002 facelift (a looks change, not an engine change)
In 2002 the pop-up headlights finally gave way to fixed projector units, with a new nose and wider rear track. This is the bit people muddle: the engine change was 1997, the headlight change was 2002, two different years doing two different things. A 2002-on car is not automatically a 3.2. If it is an automatic, it is still the 3.0. The pop-up cars (to 2001) are the purist shape; the fixed-headlight cars (2002 to 2005) are the rarest, because production had wound right down by then.
The specials
The halo is the NSX-R: the 1992 car (C30A, stripped of everything, 483 built) and the far rarer 2002 car (C32B, carbon aero, around 1,270 kg, just 140 built). Between the base car and the R sit the JDM Type S and the properly hardcore Type S-Zero (no air-con, no airbags, roughly 30 made). Rarest of all is the 2005 NSX-R GT, a Super-GT homologation job with maybe five built. Every one of those is Japan-only. America got its own answer: the 1999 Zanardi Edition, a fixed-roof, manual, lightweight NSX in Formula Red, 51 built and numbered.
Japan vs America, and the 280 PS thing
Same car, two badges: Honda NSX in Japan, Acura NSX in the States. The one number that confuses people is power. Japan advertised 280 PS for both the 3.0 and the 3.2 manual, because that was the industry's self-imposed ceiling at the time. The US had no such cap, so Acura quoted the honest figures: 270 hp for the 3.0 and 290 hp for the 3.2. The JDM car is not slower, the number is just polite.
So which NSX do you actually want?
If you want the driver's car, buy a manual, and if the budget reaches a 1997-on one you get the 3.2 and the six-speed, which is the sweet spot of the whole range. If you want a relaxed weekend cruiser and the price is right, the automatic is a genuinely nice thing, just never confuse it with the manual underneath. Whatever you land on, buy the straightest, least-messed-with car you can find, because a tidy aluminium shell with real history is the hard part, not the mechanicals.
Generations & Variants
| Generation | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|
| NA1 | 1990 to 2005 | C30A · 3.0 V6 | The 3.0 chassis: every automatic (right to 2005) plus all manuals to 1996. Manual 270 hp US / 280 PS JDM; auto 252 hp / 265 PS. Targa “NSX-T” from 1995. |
| NA2 | 1997 to 2005 | C32B · 3.2 V6 | The 3.2, manual only, from 1997: adds the 6-speed and bigger brakes. 290 hp US / 280 PS JDM. 2002 facelift to fixed headlights. |
| NSX-R (NA1) | 1992 to 1995 | C30A 3.0 | Stripped, track-focused homologation special. 483 built. |
| NSX-R (NA2) | 2002 | C32B 3.2 | The legendary second R: carbon aero, ~1,270 kg. 140 built. |
| Type S / Type S-Zero | 1997 to 2005 | C32B 3.2 | JDM lightweight trims. Type S-Zero the most hardcore (no A/C or airbags; ~30 built, 1997 to 2001). |
| NSX-R GT | 2005 | C32B 3.2 | Super-GT homologation special. ~5 built, about 1 road car sold. |
| Zanardi Edition | 1999 | C32B 3.2 | US-only fixed-roof lightweight honouring Alex Zanardi, manual only. 51 built. |
VIN & Chassis Decoder
| Format | Market | How to read it |
|---|---|---|
JH4NA1… | US (Acura) | Positions 4–6 = model: NA1 (3.0) or NA2. Pos 10 = year letter (M=1991 … Y=2000, then 1–5 = 2001–05). Last 6 = serial. |
JHMNA1… | Japan / UK (Honda) | Same NA1/NA2 model code in positions 4–6; built at Tochigi. |
NA1-1100… / NA2-1400… | Japan chassis | Short JDM chassis number. The NA1-11/12/13xxxxx and NA2-14xxxxx ranges are the NSX-R series. |
The Registry 882 chassis · 617 NA1 / 265 NA2 · 730 US / 147 JP
Every entry is a real car confirmed from a public listing (search the box to find a VIN, year or grade). This is a confirmed-sightings layer, not the full factory run, and it grows as owners register their cars.
| Chassis / VIN | Year | Model | Engine | Grade | Market | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHMNA12600T000077 | 1990 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1000278 | 1990 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1000285 | 1990 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1000294 | 1990 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1000481 | 1990 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1000539 | 1990 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JH4NA1150MT000103 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT000148 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT000246 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT000800 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT001266 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT001641 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT001669 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT001834 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT002045 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT002112 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT002613 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT002773 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150MT002949 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT000255 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT000322 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT000742 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT000868 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT000935 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT001356 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT001440 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT001504 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT001826 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT002216 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT002250 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT002961 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151NT000127 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT000233 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT000412 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT000460 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT000684 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT000703 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT001043 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT001270 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT001317 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT001527 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT001625 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT002192 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT002225 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT002581 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT002726 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT002757 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1152MT003195 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000113 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000130 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000256 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000466 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000595 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000662 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000743 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000791 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT000936 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT001021 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT001326 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT001665 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT001987 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT002119 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT002587 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT002640 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT002797 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT002816 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1153MT800247 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT000458 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT000587 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT000685 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT000735 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT000900 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT001108 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT001187 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT001593 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT001707 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT001724 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT001755 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT001951 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002064 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002114 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002226 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002291 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002808 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002842 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002906 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1154MT002985 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT000243 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT000355 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT000985 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT001151 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT001456 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT001828 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT002106 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT002123 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT002364 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT002767 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT002851 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1155MT002879 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000221 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000364 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000512 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000560 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000638 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000817 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000932 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT000994 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001112 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001191 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001207 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001224 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001241 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001286 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001336 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001837 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT001871 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT002499 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT002566 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT003006 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1156MT003054 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT000308 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT000583 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT000809 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT000941 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT000986 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT001068 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT001197 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT001586 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT001684 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT001880 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT002317 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT003208 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT800087 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1157MT800283 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT000155 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT000379 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT000480 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT001399 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT001404 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT001466 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT001502 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT001516 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT001600 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT002794 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT003072 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1158MT800289 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT000696 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT000746 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT000794 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT001086 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT001282 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT001508 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT001556 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT001590 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT001783 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT002240 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT002786 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT002979 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1159MT800222 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT000254 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT000447 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT000674 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT001081 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT001422 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT001467 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT001601 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT001999 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT002196 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT003042 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT003185 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT800164 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT800262 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA115XMT800326 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1260MT001906 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1261MT001543 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1262MT001728 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1262MT002510 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1262MT002975 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1263MT002676 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1263MT800367 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1264MT000919 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1264MT001777 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1264MT001875 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1264MT002072 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1264MT002234 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1265MT001934 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1265MT002923 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1265MT003196 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1266MT002283 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1267MT003166 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1267MT003197 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1268MT002656 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1268MT002687 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1269MT001810 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1269MT001905 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA126XMT002688 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA126XMT002898 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JHMNA11500T000148 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000161 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000170 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000223 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000231 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000242 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000446 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000634 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA11500T000653 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA12600T000132 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA12600T000144 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA12600T000293 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA12600T000564 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA12600T001029 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JHMNA12600T001037 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1000907 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1000998 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001064 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001134 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001272 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001522 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001621 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001676 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001745 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001774 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001812 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001859 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001882 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001884 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001926 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1001969 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002059 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002061 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002217 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002253 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002258 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002274 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002276 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002322 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002330 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002390 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002587 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002741 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1002901 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003042 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003066 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003108 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003186 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003321 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003326 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003354 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003542 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003668 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1003956 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1004171 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1004274 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1004303 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1004409 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1004533 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1004682 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| NA1-1008621 | 1991 | NA1 | C30A 3.0 | JP | ↗ | |
| JH4NA1150NT000037 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150NT000149 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150NT000233 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150NT000443 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150NT000703 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1150NT000748 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151MT800019 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151NT000032 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
| JH4NA1151NT000659 | 1992 | NA1 | C30A 3.0 | US | ↗ | |
