Nissan Skyline R32 Colours
| 326 - Crystal White | 691 - White#625/Black#505 | 732 - Black Pearl Metallic | 2M8 - White #326/Black #KH3 | AH3 - Red Pearl Metallic | BJ0 - Light Blue Metallic |
| BL0 - Greyish Blue Pearl | DH0 - Dark Green Metallic | DH3 - Greenish Silver | JK0 - Yellowish Green Metallic | KG1 - Jet Silver Metallic | KH2 - Gun Grey Metallic |
| KH6 - Pearl White | KJ1 - Yellowish Silver | KL0 - Spark Silver Metallic | TG0 - Light Grey Metallic | TH1 - Dark Blue Pearl |
Nissan Skyline R32 Colours
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | Total | Type | Series | ||||
| BNR32 | |||||||||||||||||||||||
| GTR (Series 1) | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 8 | 2778 | - | 558 | - | 1595 | 11720 | - | 624 | 17283 | ||||||||||
| Australia GTR | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 0 | 30 | - | 45 | - | 25 | 0 | - | 0 | 100 | ||||||||||
| Nismo GTR | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 560 | - | 0 | 560 | ||||||||||
| Unknown (Series 1) | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 33 | 17976 | ||||||||||||||||||
| GTR (Series 2) | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 1890 | 1547 | 9 | 759 | 107 | - | 4786 | 1720 | 362 | 11180 | ||||||||||
| GTR N1 | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 118 | ||||||||||
| Unknown (Series 2) | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 7 | 11305 | ||||||||||||||||||
| GTR (Series 3) | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 4948 | 1077 | 5 | 884 | 22 | - | 2197 | 2575 | 118 | 11826 | ||||||||||
| V-Spec | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 387 | 131 | 0 | 67 | 12 | - | 303 | 455 | 41 | 1396 | ||||||||||
| V-Spec N1 | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||
| V-Spec II | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 577 | 104 | 0 | 51 | 0 | - | 163 | 411 | 0 | 1306 | ||||||||||
| V-Spec II N1 | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||
| Unknown (Series 3) | Coupe | RB26DETT | MT.F5 | 1 | 14656 | ||||||||||||||||||
| By Colour | 8055 | 0 | 5667 | 14 | 2364 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 19729 | 0 | 0 | 5161 | 0 | 1145 | 43896 | |||||
| % | 18.33% | 0.00% | 12.90% | 0.03% | 5.38% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.69% | 44.90% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 0.00% | 2.61% | 99.91% | |||||
| Total | 43937 | ||||||||||||||||||||||
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | Total | Type | Series | ||||
| HCR32 | |||||||||||||||||||||||
| GTST (Series 1) | Coupe | RB20DET | AT.F4 | 83 | 691 | 115 | 0 | 0 | 19 | 129 | - | 0 | 0 | 0 | 126 | 128 | 1291 | ||||||
| Coupe | RB20DET | MT.F5 | 102 | 1023 | 160 | 0 | 0 | 21 | 117 | - | 0 | 0 | 0 | 102 | 138 | 1663 | |||||||
| Sedan | RB20DET | AT.F4 | 364 | 170 | 105 | 73 | 0 | 41 | 899 | - | 85 | 0 | 0 | 616 | 420 | 2773 | |||||||
| Sedan | RB20DET | MT.F5 | 194 | 124 | 55 | 32 | 0 | 19 | 367 | - | 28 | 0 | 0 | 312 | 203 | 1334 | 7061 | ||||||
| GTST Type M (Series 1) | Coupe | RB20DET | AT.F4 | 686 | 9669 | 1521 | 0 | 0 | 118 | 1241 | - | 0 | 0 | 6 | 1055 | 1270 | 15566 | ||||||
| Coupe | RB20DET | MT.F5 | 1168 | 18705 | 2781 | 0 | 0 | 251 | 2095 | - | 0 | 0 | 9 | 1436 | 1791 | 28236 | |||||||
| Sedan | RB20DET | AT.F4 | 1316 | 1297 | 517 | 152 | 15 | 187 | 5091 | - | 452 | 15 | 0 | 3389 | 2101 | 14532 | |||||||
| Sedan | RB20DET | MT.F5 | 584 | 781 | 279 | 61 | 0 | 111 | 2174 | - | 159 | 0 | 0 | 1527 | 1059 | 6735 | 65069 | ||||||
| GTS (Series 1) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 13 | 169 | 41 | 0 | 0 | 5 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 316 | ||||||
| Coupe | RB20DE | MT.F5 | 24 | 274 | 93 | 0 | 0 | 9 | 62 | - | 0 | 0 | 0 | 43 | 69 | 574 | |||||||
| Sedan | RB20DE | AT.F4 | 29 | 27 | 23 | 3 | 0 | 7 | 89 | - | 11 | 0 | 0 | 86 | 58 | 333 | |||||||
| Sedan | RB20DE | MT.F5 | 13 | 30 | 15 | 2 | 0 | 5 | 64 | - | 6 | 0 | 0 | 54 | 63 | 252 | 1475 | ||||||
| GTS Type S (Series 1) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 265 | 2515 | 618 | 0 | 0 | 53 | 541 | - | 0 | 0 | 0 | 520 | 553 | 5065 | ||||||
| Coupe | RB20DE | MT.F5 | 190 | 2412 | 425 | 0 | 0 | 60 | 410 | - | 0 | 0 | 0 | 376 | 451 | 4324 | |||||||
| Sedan | RB20DE | AT.F4 | 1044 | 774 | 348 | 130 | 0 | 138 | 3406 | - | 267 | 0 | 0 | 2448 | 1798 | 10353 | |||||||
| Sedan | RB20DE | MT.F5 | 389 | 362 | 149 | 49 | 0 | 80 | 1242 | - | 84 | 0 | 0 | 998 | 750 | 4103 | 23845 | ||||||
| Unknown (Series 1) | 43 | 97493 | |||||||||||||||||||||
| GTST (Series 2) | Coupe | RB20DET | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 2 | ||||||
| Coupe | RB20DET | MT.F5 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 3 | |||||||
| Sedan | RB20DET | AT.F4 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | |||||||
| Sedan | RB20DET | MT.F5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 8 | ||||||
| GTST Type M (Series 2) | Coupe | RB20DET | AT.F4 | 445 | 1949 | 572 | - | 19 | 40 | - | 1915 | - | - | 507 | - | 147 | 5594 | ||||||
| Coupe | RB20DET | MT.F5 | 4701 | 7919 | 3216 | - | 35 | 133 | - | 7388 | - | - | 2047 | - | 563 | 26002 | |||||||
| Sedan | RB20DET | AT.F4 | 171 | 344 | 133 | - | 102 | 43 | - | 1335 | - | - | 402 | - | 117 | 2647 | |||||||
| Sedan | RB20DET | MT.F5 | 157 | 296 | 158 | - | 119 | 65 | - | 889 | - | - | 369 | - | 108 | 2161 | 36404 | ||||||
| GTST Type M 60th Anniv (Series 2) | Coupe | RB20DET | AT.F4 | 113 | 119 | 33 | - | 0 | 0 | - | 177 | - | - | 56 | - | 0 | 498 | ||||||
| Coupe | RB20DET | MT.F5 | 606 | 629 | 173 | - | 0 | 0 | - | 747 | - | - | 178 | - | 0 | 2333 | 2831 | ||||||
| GTS (Series 2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| Sedan | RB20DE | MT.F5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 3 | 4 | ||||||
| GTS Type S (Series 2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 96 | 637 | 268 | - | 10 | 16 | - | 659 | - | - | 171 | - | 98 | 1955 | ||||||
| Coupe | RB20DE | MT.F5 | 176 | 747 | 234 | - | 6 | 23 | - | 783 | - | - | 219 | - | 79 | 2267 | |||||||
| Sedan | RB20DE | AT.F4 | 88 | 229 | 99 | - | 95 | 38 | - | 1028 | - | - | 343 | - | 162 | 2082 | |||||||
| Sedan | RB20DE | MT.F5 | 88 | 136 | 69 | - | 36 | 26 | - | 456 | - | - | 187 | - | 98 | 1096 | 7400 | 46647 | |||||
| By Colour | 13105 | 0 | 52030 | 0 | 12203 | 502 | 438 | 1509 | 0 | 0 | 17953 | 15380 | 1092 | 15 | 4495 | 13116 | 12259 | 144097 | |||||
| % | 9.09% | 0.00% | 36.10% | 0.00% | 8.47% | 0.35% | 0.30% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 12.46% | 10.67% | 0.76% | 0.01% | 3.12% | 9.10% | 8.50% | 99.97% | |||||
| Total | 144140 | ||||||||||||||||||||||
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | |||||||
| HNR32 | |||||||||||||||||||||||
| GTS-4 (Series 1) | Coupe | RB20DET | AT.F4 | 106 | 1498 | 205 | 0 | - | 38 | - | 185 | - | 0 | 0 | - | 179 | 214 | 2425 | |||||
| Coupe | RB20DET | MT.F5 | 155 | 2360 | 308 | 0 | - | 52 | - | 239 | - | 0 | 0 | - | 237 | 238 | 3589 | ||||||
| Sedan | RB20DET | AT.F4 | 284 | 481 | 191 | 48 | - | 92 | - | 927 | - | 194 | 0 | - | 878 | 497 | 3592 | ||||||
| Sedan | RB20DET | MT.F5 | 195 | 356 | 107 | 23 | - | 43 | - | 427 | - | 72 | 0 | - | 464 | 261 | 1948 | 11554 | |||||
| Unknown (Series 1) | 19 | 11573 | |||||||||||||||||||||
| GTS-4 (Series 2) | Coupe | RB20DET | AT.F4 | 82 | 283 | 107 | - | 6 | 21 | 0 | - | 410 | - | 0 | 120 | - | 38 | 1067 | |||||
| Coupe | RB20DET | MT.F5 | 339 | 730 | 259 | - | 5 | 44 | 0 | - | 897 | - | 0 | 278 | - | 88 | 2640 | ||||||
| Sedan | RB20DET | AT.F4 | 90 | 196 | 64 | - | 55 | 47 | 10 | - | 541 | - | 2 | 232 | - | 58 | 1295 | ||||||
| Sedan | RB20DET | MT.F5 | 67 | 123 | 50 | - | 37 | 27 | 0 | - | 428 | - | 0 | 146 | - | 42 | 920 | 5922 | |||||
| Skyline26 | Sedan | RB26DE | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 191 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 191 | 191 | 6113 | |||
| By Colour | 1318 | 0 | 6027 | 0 | 1291 | 71 | 103 | 364 | 0 | 201 | 1778 | 2276 | 266 | 2 | 776 | 1758 | 1436 | 17667 | |||||
| % | 7.45% | 0.00% | 34.08% | 0.00% | 7.30% | 0.40% | 0.58% | 2.06% | 0.00% | 1.14% | 10.05% | 12.87% | 1.50% | 0.01% | 4.39% | 9.94% | 8.12% | 99.89% | |||||
| Total | 17686 | ||||||||||||||||||||||
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | |||||||
| ECR32 | |||||||||||||||||||||||
| GTS25 Type S (Series 2) | Coupe | RB25DE | AT.F5 | 188 | 785 | 309 | - | 35 | 47 | 0 | - | 1507 | - | 0 | 504 | - | 136 | 3511 | |||||
| GTS25 Type S (Series 2) | Coupe | RB25DE | MT.F5 | 184 | 666 | 263 | - | 11 | 48 | 0 | - | 1149 | - | 0 | 400 | - | 68 | 2789 | 6300 | ||||
| GTS25 Type XG (S2) | Sedan | RB25DE | AT.F5 | 286 | 664 | 198 | - | 656 | 169 | 0 | - | 3076 | - | 145 | 1605 | - | 393 | 7192 | |||||
| GTS25 Type XG (S2) | Sedan | RB25DE | MT.F5 | 90 | 163 | 80 | - | 136 | 71 | 0 | - | 958 | - | 24 | 374 | - | 86 | 1982 | 9174 | ||||
| Unknown (Series 2) | 7 | 15481 | |||||||||||||||||||||
| By Colour | 748 | 0 | 2278 | 0 | 850 | 0 | 838 | 335 | 0 | 0 | 0 | 6690 | 0 | 169 | 2883 | 0 | 683 | 15474 | |||||
| % | 4.83% | 0.00% | 14.71% | 0.00% | 5.49% | 0.00% | 5.41% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.21% | 0.00% | 1.09% | 18.62% | 0.00% | 4.41% | 99.95% | |||||
| Total | 15481 | ||||||||||||||||||||||
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | |||||||
| ER32 | |||||||||||||||||||||||
| GTS25 Type X (Series 2) | Sedan | RB25DE | AT.F5 | 60 | 139 | 47 | - | 164 | 41 | 1 | 1 | - | 875 | - | 25 | 280 | - | 78 | 1711 | ||||
| GTS25 SV (Series 2) | Sedan | RB25DE | AT.F5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 82 | - | 141 | - | 0 | 77 | - | 0 | 300 | 2011 | 2011 | ||
| By Colour | 60 | 0 | 139 | 0 | 47 | 0 | 164 | 41 | 1 | 83 | 0 | 1016 | 0 | 25 | 357 | 0 | 78 | 2011 | |||||
| % | 2.98% | 0.00% | 6.91% | 0.00% | 2.34% | 0.00% | 8.16% | 2.04% | 0.05% | 4.13% | 0.00% | 50.52% | 0.00% | 1.24% | 17.75% | 0.00% | 3.88% | 100.00% | |||||
| Total | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | |||||||
| HR32 | |||||||||||||||||||||||
| GTS (Series 1) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 200 | 0 | 1435 | 378 | 0 | - | 39 | - | - | 287 | 274 | 0 | - | - | 242 | 316 | 3171 | |||
| GTS (Series 1) | Coupe | RB20DE | MT.F5 | 173 | 0 | 1470 | 282 | 0 | - | 44 | - | - | 249 | 335 | 0 | - | - | 167 | 236 | 2956 | |||
| GTS (Series 1) | Sedan | RB20DE | AT.F4 | 1300 | 0 | 632 | 380 | 125 | - | 112 | - | - | 3029 | 0 | 257 | - | - | 2119 | 1387 | 9341 | |||
| GTS (Series 1) | Sedan | RB20DE | MT.F5 | 412 | 0 | 322 | 130 | 55 | - | 61 | - | - | 990 | 0 | 86 | - | - | 778 | 444 | 3278 | 18746 | ||
| GTS Urban Road (S1) | Sedan | RB20DE | AT.F4 | 290 | 0 | 647 | 208 | 31 | - | 597 | - | - | 922 | 0 | 64 | - | - | 971 | 469 | 4199 | |||
| GTS Urban Road (S1) | Sedan | RB20DE | MT.F5 | 82 | 54 | 261 | 82 | 4 | - | 164 | - | - | 222 | 0 | 23 | - | - | 249 | 111 | 1252 | 5451 | ||
| GTS V Selection (S1) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1154 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1154 | |||
| GTS V Selection (S1) | Coupe | RB20DE | MT.F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1106 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1106 | 2260 | ||
| GTE (Series 1) | Sedan | RB20E | AT.F4 | 3094 | 0 | 597 | 556 | 235 | - | 170 | - | - | 5334 | 0 | 342 | - | - | 3906 | 1687 | 15921 | |||
| GTE (Series 1) | Sedan | RB20E | MT.F5 | 1054 | 0 | 248 | 139 | 63 | - | 56 | - | - | 1474 | 0 | 75 | - | - | 988 | 466 | 4563 | 20484 | ||
| Unknown (Series 1) | 22 | 46963 | |||||||||||||||||||||
| GTS (Series 2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |||
| GTS (Series 2) | Sedan | RB20DE | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | ||
| GTS Urban Road (S2) | Sedan | RB20DE | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| GTS Type X (Series 2) | Sedan | RB20DE | AT.F4 | 302 | 0 | 355 | 240 | - | 424 | 107 | 0 | 0 | - | 2160 | - | 85 | 783 | - | 248 | 4704 | |||
| GTS Type X (Series 2) | Sedan | RB20DE | MT.F5 | 125 | 0 | 142 | 46 | - | 71 | 37 | 0 | 0 | - | 735 | - | 27 | 287 | - | 86 | 1556 | 6260 | ||
| GTS Type J (Series 2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 61 | 0 | 238 | 176 | - | 6 | 13 | 0 | 0 | - | 276 | - | 0 | 117 | - | 54 | 941 | |||
| GTS Type J (Series 2) | Coupe | RB20DE | MT.F5 | 106 | 0 | 252 | 128 | - | 7 | 18 | 0 | 0 | - | 336 | - | 0 | 134 | - | 30 | 1011 | 1952 | ||
| GTS Type J 60th Anniv (Series 2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 93 | 0 | 231 | 91 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 324 | - | 0 | 53 | - | 0 | 792 | |||
| GTS Type J 60th Anniv (Series 2) | Coupe | RB20DE | MT.F5 | 175 | 0 | 358 | 97 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 820 | - | 0 | 85 | - | 0 | 1535 | 2327 | ||
| GTS V Selection II (S2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 0 | 0 | 781 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 781 | |||
| GTS V Selection II (S2) | Coupe | RB20DE | MT.F5 | 0 | 0 | 1152 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1152 | 1933 | ||
| GTS V Selection 60th Anniv (Series 2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 76 | 0 | 136 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 93 | - | 0 | 60 | - | 0 | 365 | |||
| GTS V Selection 60th Anniv (Series 2) | Coupe | RB20DE | MT.F5 | 110 | 0 | 200 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175 | - | 0 | 59 | - | 0 | 544 | 909 | ||
| GTS SV (Series 2) | Coupe | RB20DE | AT.F4 | 0 | 0 | 277 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 289 | - | 0 | 0 | - | 0 | 566 | |||
| GTS SV (Series 2) | Coupe | RB20DE | MT.F5 | 0 | 0 | 346 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 700 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1046 | 1612 | ||
| GTE (Series 2) | Sedan | RB20E | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | |||
| GTE (Series 2) | Sedan | RB20E | MT.F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | ||
| GTE Type X (Series 2) | Sedan | RB20E | AT.F4 | 450 | 0 | 267 | 222 | - | 339 | 101 | 0 | 0 | - | 1791 | - | 189 | 1093 | - | 212 | 4664 | |||
| GTE Type X (Series 2) | Sedan | RB20E | MT.F5 | 205 | 0 | 127 | 79 | - | 131 | 37 | 0 | 0 | - | 525 | - | 66 | 322 | - | 72 | 1564 | 6228 | ||
| GTE Type X.V (Series 2) | Sedan | RB20E | AT.F4 | 194 | 0 | 95 | 58 | - | 39 | 14 | 345 | 0 | - | 1299 | - | 7 | 645 | - | 55 | 2751 | |||
| GTE Type X.V (Series 2) | Sedan | RB20E | MT.F5 | 86 | 0 | 39 | 14 | - | 5 | 12 | 90 | 0 | - | 205 | - | 2 | 104 | - | 17 | 574 | 3325 | ||
| GTE SV (Series 2) | Sedan | RB20E | AT.F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 323 | - | 0 | 141 | - | 0 | 497 | |||
| GTE SV (Series 2) | Sedan | RB20E | MT.F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 109 | - | 0 | 32 | - | 0 | 158 | 655 | ||
| GTE V Selection 60th Anniv (Series 2) | Sedan | RB20E | AT.F4 | 118 | 0 | 49 | 0 | - | 0 | 0 | 141 | 0 | - | 364 | - | 0 | 240 | - | 0 | 912 | |||
| GTE V Selection 60th Anniv (Series 2) | Sedan | RB20E | MT.F5 | 38 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 39 | 0 | - | 94 | - | 0 | 69 | - | 0 | 258 | 1170 | 26380 | |
| By Colour | 8744 | 54 | 10675 | 0 | 3307 | 513 | 1022 | 1583 | 615 | 50 | 12507 | 13488 | 847 | 377 | 4227 | 9420 | 5892 | 73321 | |||||
| % | 11.92% | 0.07% | 14.55% | 0.00% | 4.51% | 0.70% | 1.39% | 2.16% | 0.84% | 0.07% | 17.05% | 18.39% | 1.15% | 0.51% | 5.76% | 12.84% | 8.03% | 99.97% | |||||
| Total | 73343 | ||||||||||||||||||||||
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | |||||||
| FR32 | |||||||||||||||||||||||
| GXI (Series 1) | Sedan | AT.F4 | 2626 | 201 | 338 | 151 | - | 77 | 3389 | 0 | 151 | - | - | 2141 | 883 | 9957 | |||||||
| GXI (Series 1) | Sedan | MT.F5 | 1040 | 149 | 95 | 67 | - | 30 | 1296 | 0 | 61 | - | - | 885 | 293 | 3916 | 13873 | ||||||
| Unknown (Series 1) | 12 | 13885 | |||||||||||||||||||||
| GXI Type X (Series 2) | Sedan | AT.F4 | 492 | 136 | 89 | - | 143 | 37 | 0 | 570 | - | 54 | 384 | - | 97 | 2002 | |||||||
| GXI Type X (Series 2) | Sedan | MT.F5 | 326 | 58 | 32 | - | 68 | 24 | 0 | 237 | - | 30 | 195 | - | 33 | 1003 | 3005 | ||||||
| GXI (Series 2) | Sedan | AT.F4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |||||||
| GXI (Series 2) | Sedan | MT.F5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | ||||||
| Unknown (Series 2) | 1 | 3008 | |||||||||||||||||||||
| By Colour | 4485 | 0 | 544 | 0 | 554 | 218 | 211 | 168 | 0 | 0 | 4685 | 807 | 212 | 84 | 580 | 3026 | 1306 | 16880 | |||||
| % | 26.55% | 0.00% | 3.22% | 0.00% | 3.28% | 1.29% | 1.25% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 27.73% | 4.78% | 1.25% | 0.50% | 3.43% | 17.91% | 7.73% | 99.92% | |||||
| Total | 16893 | ||||||||||||||||||||||
| R32 By Colour | 36515 | 54 | 77360 | 14 | 20616 | 1304 | 2917 | 4000 | 616 | 334 | 38543 | 59386 | 2417 | 672 | 18479 | 27320 | 22799 | 313346 | |||||
| R32 % | 11.65% | 0.02% | 24.68% | 0.00% | 6.58% | 0.42% | 0.93% | 1.28% | 0.20% | 0.11% | 12.29% | 18.94% | 0.77% | 0.21% | 5.89% | 8.71% | 7.27% | 99.95% | |||||
| Unknown | 145 | ||||||||||||||||||||||
| R32 Total | 313491 | ||||||||||||||||||||||
| BNR32 | |||||||||||||||||||||||
| 326 | 691 | 732 | 2M8 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 |
| 326 - Crystal White | 691 - White#625/Black#505 | 732 - Black Pearl Metallic | 2M8 - White #326/Black #KH3 | AH3 - Red Pearl Metallic | BJ0 - Light Blue Metallic |
| BL0 - Greyish Blue Pearl | DH0 - Dark Green Metallic | DH3 - Greenish Silver | JK0 - Yellowish Green Metallic | KG1 - Jet Silver Metallic | KH2 - Gun Grey Metallic |
| KH6 - Pearl White | KJ1 - Yellowish Silver | KL0 - Spark Silver Metallic | TG0 - Light Grey Metallic | TH1 - Dark Blue Pearl |
