Skyline GT-R Auction Registry
Which specific R32, R33 and R34 GT-Rs have surfaced at public auction — a provenance layer on top of the full production registry. 280 individual chassis confirmed at sale so far, each with a source link. This is the piece the original registry never had: a living record of where the cars actually are. Selling or buying one? tell us on Telegram and we'll log it.
Looking for the full production data (VIN ranges, colours, build numbers)? See the model registries: R32 GT-R · R33 GT-R · R34 GT-R. This page tracks the cars that have actually changed hands in public.
Auction Sightings 280 chassis · R32 139 / R33 61 / R34 80
Search a chassis code, generation, grade or year. Each row is a real GT-R confirmed from a public listing — it grows as cars are logged.
| Chassis | Gen | Year | Grade | Market | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| BNR32-000164 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-000667 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-001196 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-0013392 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-001430 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-002354 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-002808 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-002901 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-003063 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-003423 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-003561 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-003885 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-004085 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-004895 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-005060 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-005086 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-005311 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-005492 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-006300 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-006723 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-006891 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-007197 | R32 | 1989 | JP | ↗ | |
| BNR32-007393 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-007584 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-007906 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-008118 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-008909 | R32 | 1990 | N1 | JP | ↗ |
| BNR32-009035 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-009434 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-010731 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-010838 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-010957 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-011166 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-011268 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-014034 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-014625 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-015101 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-015426 | R32 | 1991 | N1 | JP | ↗ |
| BNR32-016218 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-016514 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-016571 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-016682 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-016701 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-016720 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-100101 | R32 | 1990 | Nismo | JP | ↗ |
| BNR32-100135 | R32 | 1990 | Nismo | JP | ↗ |
| BNR32-100317 | R32 | 1990 | JP | ↗ | |
| BNR32-100529 | R32 | 1990 | Nismo | JP | ↗ |
| BNR32-212550 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-213068 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-213229 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-213322 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-213342 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-213725 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-214107 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-214122 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-214243 | R32 | 1991 | JP | ↗ | |
| BNR32-214694 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-215141 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-215664 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-216076 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-216133 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-216787 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-216829 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-217019 | R32 | 1992 | Nismo | JP | ↗ |
| BNR32-217315 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-217648 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-218102 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-218465 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-218557 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-218741 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-218911 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-219061 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-219657 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-219796 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-220088 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-220255 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-220608 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-220722 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-220816 | R32 | 1992 | N1 | JP | ↗ |
| BNR32-221085 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-221224 | R32 | 1992 | N1 | JP | ↗ |
| BNR32-221572 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-222277 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-222405 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-222541 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-222662 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-300197 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-300918 | R32 | 1993 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-301061 | R32 | 1992 | JP | ↗ | |
| BNR32-301141 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-301317 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-301448 | R32 | 1993 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-301581 | R32 | 1993 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-301642 | R32 | 1993 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-301895 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-302541 | R32 | 1993 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-302956 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-303006 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-303026 | R32 | 1993 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-303078 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-303330 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-303811 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-305387 | R32 | 1993 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-305482 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-305606 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-306033 | R32 | 1993 | JP | ↗ | |
| BNR32-306057 | R32 | 1994 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-306960 | R32 | 1994 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-307116 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-307509 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-307813 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-309173 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-309300 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-309603 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-309756 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-309914 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-310018 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-310045 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-310349 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-310368 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-310512 | R32 | 1994 | N1 | JP | ↗ |
| BNR32-310958 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-311029 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-311044 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-311282 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-311332 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-311353 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-311405 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-311692 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-311848 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-311904 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-312695 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-313411 | R32 | 1994 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR32-313541 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-313809 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-313901 | R32 | 1994 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR32-313915 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BNR32-314588 | R32 | 1994 | JP | ↗ | |
| BCNR33-000234 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-000466 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-000975 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-001736 | R33 | 1996 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-001918 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-001955 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-002129 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-002215 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-002323 | R33 | 1997 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-002367 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-002447 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-002639 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-002858 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-002904 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-003086 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-003095 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-003656 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-004496 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-004521 | R33 | 1995 | N1 | JP | ↗ |
| BCNR33-004589 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-004658 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-005007 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-005425 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-005511 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-006036 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-006109 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-006177 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-006619 | R33 | 1996 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-006649 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-006686 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-007668 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-007676 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-008056 | R33 | 1995 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-008333 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-008379 | R33 | 1995 | N1 | JP | ↗ |
| BCNR33-008825 | R33 | 1995 | JP | ↗ | |
| BCNR33-021038 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-021340 | R33 | 1996 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-021600 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-021954 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-022012 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-022248 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-022598 | R33 | 1996 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-022628 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-024286 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-024654 | R33 | 1995 | N1 | JP | ↗ |
| BCNR33-024692 | R33 | 1996 | JP | ↗ | |
| BCNR33-040184 | R33 | 1997 | JP | ↗ | |
| BCNR33-040730 | R33 | 1997 | JP | ↗ | |
| BCNR33-040820 | R33 | 1998 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-040977 | R33 | 1997 | JP | ↗ | |
| BCNR33-041129 | R33 | 1997 | JP | ↗ | |
| BCNR33-041580 | R33 | 1997 | JP | ↗ | |
| BCNR33-041745 | R33 | 1997 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-042029 | R33 | 1997 | JP | ↗ | |
| BCNR33-042318 | R33 | 1997 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-042428 | R33 | 1997 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-042855 | R33 | 1998 | JP | ↗ | |
| BCNR33-043161 | R33 | 1998 | JP | ↗ | |
| BCNR33-043429 | R33 | 1998 | V-Spec | JP | ↗ |
| BCNR33-043528 | R33 | 1998 | JP | ↗ | |
| BNR34-000223 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-0004906 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-000563 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-000578 | R34 | 2001 | JP | ↗ | |
| BNR34-000875 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-001066 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001132 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-001155 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001222 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001290 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001298 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001353 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001416 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001510 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001549 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-001615 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-001706 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-001907 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-001994 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-002043 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-002302 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-002358 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-002578 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-002623 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-002646 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-002831 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-002844 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-002856 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-002884 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-002944 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003001 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003012 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003172 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-003346 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003447 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003692 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003755 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003824 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-003988 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-004097 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-004259 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-004637 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-004645 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-004669 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-004978 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-005124 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-005128 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-005364 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-005543 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-005604 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-005745 | R34 | 1999 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-005851 | R34 | 1999 | JP | ↗ | |
| BNR34-005938 | R34 | 2000 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-006000 | R34 | 2000 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-006290 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-006379 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-006488 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-006630 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-006631 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-006655 | R34 | 2000 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-007047 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-400051 | R34 | 2000 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-400109 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-400255 | R34 | 2000 | V-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-400302 | R34 | 2000 | JP | ↗ | |
| BNR34-400675 | R34 | 2001 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-401150 | R34 | 2001 | JP | ↗ | |
| BNR34-401250 | R34 | 2001 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-401489 | R34 | 2001 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-401526 | R34 | 2001 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-401607 | R34 | 2001 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-402142 | R34 | 2001 | M-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-402332 | R34 | 2001 | JP | ↗ | |
| BNR34-402681 | R34 | 2001 | M-Spec | JP | ↗ |
| BNR34-402706 | R34 | 2002 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-403198 | R34 | 2002 | Nur | JP | ↗ |
| BNR34-403823 | R34 | 2002 | Nur | JP | ↗ |
| BNR34-404081 | R34 | 2002 | JP | ↗ | |
| BNR34-404335 | R34 | 2002 | V-Spec II | JP | ↗ |
| BNR34-404480 | R34 | 2002 | JP | ↗ |
Bought, sold or spotted a GT-R? Log it.
Every confirmed sale makes the provenance picture sharper — especially V-Spec II Nür, N1 and Nismo cars. Send the chassis, sale price/date and a link, and we'll add it to the registry.
✉ Log a GT-R on Telegram